产品型号:KTBL
产品规格:DN20mm、DN25mm、DN32mm、DN40mm、DN50mm、DN65mm、DN80mm、DN100mm、DN125mm、DN150mm、DN200mm
产品尺寸:
产品描述:
KTBL智能电磁流量计是一种电磁感应式流量仪表,公称通径范围为10至3000,是集智能化、小型轻量一体化、多功能、高精度、高可靠性为一体的系列电磁流量计产品。它由传感器和智能转换器两部分组成。电磁流量计可广泛应用于化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给水、食品、制糖、酿造等行业工艺管道内导电介质的液体流量计量;除测量一般导电液体外,根据用户特殊需要,还可测量导电的液固两相流,高黏度液体及盐类、强酸、强碱等液体的流量。
工作原理:
电磁流量计工作原理基于法拉第电磁感应定律。即当导电液体流过电磁流量计时,导体中会产生感应电动势,其感应电动势与导电液体流速、磁感应强度、导体宽度(流量计内径)成正比。该感应电动势由流量计管壁上的一对电极检测,通过运算就可以得到流量。
感应电动势方程为:E =K B VD
式中:
E-感应电势;
D一测量管内径;
B-磁感应强度;
V--平均流速;
K -与磁场分布及轴向长度有关的系数。
技术参数
| 导电率 | ≥5μs/cm(软化水需≥20μs/cm) |
| 口径范围 | 10~3000 |
| 工作压力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、其他 |
| 流速范围 | 0.5~10m/s |
| 流动方向 | 正/反 |
| 电极材料 | 316L/哈氏合金C-2,B-4/钽/钛/铂铱/其他 |
| 衬里材料 | PO/橡胶/PTFE/F4 |
| 电极形式 | 标准:两电极;可选:三电极 |
| 防护等级 | IP65/IP68(分体式) |
| 电 源 | 220V AC /24V DC/电池供电 |
| 信号输出 | 4~20mA/脉冲/ |
| 防爆形式 | 非隔爆型/隔爆型 |
| 结构形式 | 体型/分体型 |
| 通 讯 | RS485/RS232/E-REMOTE(HART)/PROFIBUS |
| 工作环境 | 环境温度-25~60℃ 湿度5%~90% |
电磁流量计选型表
| KTBL- | 智能电磁流量计 | ||||||||
| 传感器口径D(××) | |||||||||
| D(XXX ) 传感器口径,XXX表示目径大小,单位mm | |||||||||
| 连接方式 | |||||||||
| F | 法兰型 | ||||||||
| C | 插入式 | ||||||||
| J | 夹装式 | ||||||||
| 结构形式 | |||||||||
| Y | 体型 | ||||||||
| N | 分体型 电源 | ||||||||
| D | 220V AC | ||||||||
| A | 24V DC | ||||||||
| 传感器压力等级 | |||||||||
| P1 | 0.6MPa | ||||||||
| P2 | 1.0MPa | ||||||||
| P3 | 1.6MPa | ||||||||
| P4 | 2.5MPa | ||||||||
| P5 | 4.0MPa 衬里材料 | ||||||||
| P0 | 聚乙烯(P0) | ||||||||
| PU | 橡胶(PU/CR) | ||||||||
| F4 | 聚四氟乙烯(F4或PTFE) | ||||||||
| 电极材料 | |||||||||
| /316L | 316L不锈钢 哈氏合金(HC) 哈氏合金(HB) | ||||||||
| /HC | |||||||||
| /HB | |||||||||
| /Ti | 钛(Ti) | ||||||||
| /Ta | 钽(Ta) | ||||||||
| /Pt | 铂(Pt) | ||||||||
| 电极形式 | |||||||||
| 2 | 两电极 电极 输出信号 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| C 4~20mA | |||||||||
| F 脉冲/频率 | |||||||||
联系人:莫经理
联系电话:020-82315717
联系邮箱:3358025977@qq.com
公司名称:广州顺仪自动化设备有限公司
公司地址:广州市天河区黄村大观南路22号